Ereignisse 2005
Jan - Feb - Mär - Apr - Mai -
Jun - Jul - Aug - Sep - Okt -
Nov - Dez
Januar
DATUM | MEZ | KONSTELLATIONEN UND EREIGNISSE |
02. | 02 h | Erde im Perihel (Sonnennähe), Abstand Erde-Sonne 147,099 Millionen Kilometer |
04. | 03 h | Mond bei Jupiter, Mond 0,°4 südlich, Abstand 1,°0 um 2 h |
04. | 08 h | Venus bei Pluto, Venus 7,°5 südlich |
05. | 02 h | Merkur bei Pluto, Merkur 7,°0 südlich |
07. | 20 h | Mond bei Mars, Mond 3,°4 südlich |
09. | 03 h | Mond bei Merkur, Mond 4,°8 südlich |
09. | 04 h | Mond bei Venus, Mond 4,°8 südlich |
12. | 00 h | Mond bei Neptun, Mond 5,°0 südlich |
13. | 09 h | Mond bei Uranus, Mond 3,°6 südlich |
14. | 00 h | Saturn in Opposition zur Sonne |
14. | 02 h | Merkur bei Venus, Merkur 0,°3 südlich, Abstand 0,°3 um 8 h am 13. (Fernglas!) |
23. | 04 h | Merkur im Aphel |
24. | 09 h | Mond bei Saturn, Mond 5,°0 nördlich, Abstand 4,°6 um 7 h |
29. | 08 h | Mars bei Pluto, Mars 8,°3 südlich |
31. | 12 h | Mond bei Jupiter, Mond 0,°9 südlich, Abstand 2,°7 um 7 h |
Februar
DATUM | MEZ | KONSTELLATIONEN UND EREIGNISSE |
02. | 17 h | Jupiter im Stillstand, anschließend rückläufig |
03. | 20 h | Neptun in Konjunktion mit der Sonne |
05. | 14 h | Mond bei Mars, Mond 4,°3 südlich |
08. | 00 h | Mond bei Venus, Mond 4,°3 südlich |
08. | 02 h | Merkur bei Neptun, Merkur 2,°1 südlich |
08. | 13 h | Mond bei Neptun, Mond 4,°1 südlich |
08. | 15 h | Mond bei Merkur, Mond 2,°8 südlich |
09. | 23 h | Mond bei Uranus, Mond 3,°4 südlich |
14. | 12 h | Merkur in oberer Konjunktion mit der Sonne |
14. | 20 h | Venus bei Neptun, Venus 1,°0 südlich |
20. | 02 h | Merkur bei Uranus, Merkur 1,°0 südlich |
20. | 12 h | Mond bei Saturn, Mond 5,°1 nördlich |
22. | 03 h | Venus im Aphel |
25. | 08 h | Uranus in Konjunktion mit der Sonne |
27. | 16 h | Mond bei Jupiter, Mond 1,°2 südlich, Abstand 4,°7 um 7 h und 5,°0 um 22 h |
März
DATUM | MEZ | KONSTELLATIONEN UND EREIGNISSE |
04. | 05 h | Venus bei Uranus, Venus 0,°7 südlich |
06. | 07 h | Mond bei Mars, Mond 4,°5 südlich, Abstand 5,°5 um 6 h |
08. | 01 h | Mond bei Neptun, Mond 4,°9 südlich |
08. | 04 h | Merkur im Perihel |
09. | 12 h | Mond bei Uranus, Mond 3,°3 südlich |
09. | 23 h | Mond bei Venus, Mond 2,°1 südlich |
11. | 17 h | Mond bei Merkur, Mond 3,°4 südlich, Abstand 3,°6 um 19 h |
12. | 19 h | Merkur in größter östlicher Elongation (18°) |
19. | 17 h | Merkur im Stillstand, anschließend rückläufig |
19. | 17 h | Mond bei Saturn, Mond 5,°2 nördlich, Abstand 4,°8 um 19 h |
20. | 13 h 33 m | Sonne im Frühlingspunkt, Tagundnachtgleiche |
22. | 01 h | Saturn im Stillstand, anschließend rechtläufig |
26. | 17 h | Mond bei Jupiter, Mond 1,°0 südlich, Abstand 3,°4 um 20 h |
27. | 08 h | Pluto im Stillstand, anschließend rückläufig |
28. | 24 h | Merkur bei Venus, Merkur 4,°8 nördlich |
29. | 17 h | Merkur in unterer Konjunktion mit der Sonne |
31. | 04 h | Venus in oberer Konjunktion mit der Sonne |
April
DATUM | MEZ | KONSTELLATIONEN UND EREIGNISSE |
03. | 17 h | Jupiter in Opposition zu Sonne |
03. | 23 h | Mond bei Mars, Mond 4,°1 südlich, Abstand 5,°4 um 5h am 4. |
04. | 10 h | Mond bei Neptun, Mond 5,°0 südlich |
05. | 23 h | Mond bei Uranus, Mond 3,°2 südlich |
07. | 15 h | Mond bei Merkur, Mond 3,°0 südlich |
08. | 22 h | Ringförmig-totale Sonnenfinsternis - von Mitteleuropa aus unbeobachtbar |
09. | 03 h | Mond bei Venus, Mond 1,°1 nördlich |
11. | 03 h | Merkur im Stillstand, anschließend rechtläufig |
13. | 01 h | Mars bei Neptun, Mars 1,°2 südlich |
14. | 23 h | Jupiter im Aphel |
16. | 02 h | Mond bei Saturn, Mond 5,°2 nördlich, Abstand 4,°8 um 20 h |
21. | 03 h | Merkur im Aphel |
22. | 19 h | Mond bei Jupiter, Mond 0,°6 südlich, Abstand 2,°1 um 20 h |
26. | 17 h | Merkur in größter westlicher Elongation (27°) |
Mai
DATUM | MEZ | KONSTELLATIONEN UND EREIGNISSE |
01. | 16 h | Mond bei Neptun, Mond 5,°0 südlich |
02. | 16 h | Mond bei Mars, Mond 2,°7 südlich |
03. | 07 h | Mond bei Uranus, Mond 3,°1 südlich |
06. | 11 h | Mond bei Merkur, Mond 3,°1 nördlich |
09. | 08 h | Mond bei Venus, Mond 3,°3 nördlich |
13. | 14 h | Mond bei Saturn, Mond 5,°1 nördlich, Abstand 4,°9 um 21 h |
14. | 21 h | Mars bei Uranus, Mars 1,°2 südlich, Abstand 1,°1 um 3 h am 15. |
19. | 23 h | Mond bei Jupiter, Mond 0,°4 südlich, Abstand 1,°1 um 22 h |
20. | 04 h | Neptun im Stillstand, anschließend rückläufig |
28. | 22 h | Mond bei Neptun, Mond 4,°8 südlich |
30. | 13 h | Mond bei Uranus, Mond 0,°5 südlich |
31. | 10 h | Mond bei Mars, Mond 0,°5 südlich, Abstand 4,°3 um 3 h |
Juni
DATUM | MEZ | KONSTELLATIONEN UND EREIGNISSE |
03. | 10 h | Merkur in oberer Konjunktion mit der Sonne |
04. | 03 h | Merkur im Perihel |
05. | 23 h | Jupiter im Stillstand, anschließend rechtläufig |
07. | 10 h | Mond bei Merkur, Mond 3,°2 nördlich |
08. | 13 h | Mond bei Venus, Mond 3,°8 nördlich, Abstand 4,°2 um 21 h |
10. | 03 h | Mond bei Saturn, Mond 4,°9 nördlich, Abstand 5,°5 um 22 h am 9. |
14. | 04 h | Pluto in Opposition zur Sonne |
14. | 09 h | Venus im Perihel |
15. | 08 h | Uranus im Stillstand, anschließend rückläufig |
16. | 08 h | Mond bei Jupiter, Mond 0,°4 südlich, Abstand 3,°8 um 1 h |
21. | 7 h 46 m | Sonne im Sommerpunkt, Sommersonnenwende |
25. | 05 h | Mond bei Neptun, Mond 4,°6 südlich |
25. | 22 h | Venus bei Saturn, Venus 1,°3 nördlich, Abstand 1,°3 um 21 h |
26. | 07 h | Merkur bei Saturn, Merkur 1,°4 nördlich, Abstand 1,°4 um 21 h |
26. | 20 h | Mond bei Uranus, Mond 2,°7 südlich |
27. | 22 h | Merkur bei Venus, Merkue 0,°1 südlich, Abstand 0,°1 um 21 h |
29. | 05 h | Mond bei Mars, Mond 2,°1 nördlich, Abstand 0,°9 um 3 h |
Juli
DATUM | MEZ | KONSTELLATIONEN UND EREIGNISSE |
05. | 06 h | Erde im Aphel (Sonnenferne), Abstand Erde-Sonne 152,102 Millionen Kilometer |
07. | 09 h | Merkur bei Venus, Merkur 1,°6 südlich |
07. | 16 h | Mond bei Saturn, Mond 4,°8 nördlich |
08. | 19 h | Mond bei Merkur, Mond 5,°0 nördlich, Abstand 4,°1 um 21 h |
08. | 20 h | Mond bei Venus, Mond 3,°1 nördlich, Abstand 2,°3 um 21 h |
09. | 04 h | Merkur in größter östlicher Elongation (26°) |
13. | 19 h | Mond bei Jupiter, Mond 0,°8 südlich, Abstand 1,°9 um 21 h |
17. | 17 h | Mars im Perihel |
18. | 03 h | Merkur im Aphel |
22. | 06 h | Merkur im Stillstand, anschließend rückläufig |
22. | 14 h | Mond bei Neptun, Mond 4,°5 südlich |
23. | 18 h | Saturn in Konjunktion mit der Sonne |
24. | 04 h | Mond bei Uranus, Mond 2,°5 südlich |
27. | 21 h | Mond bei Mars, Mond 4,°3 nördlich, Abstand 4,°6 um 24 h |
August
DATUM | MEZ | KONSTELLATIONEN UND EREIGNISSE |
04. | 05 h | Mond bei Saturn, Mond 4,°7 nördlich |
05. | 02 h | Mond bei Merkur, Mond 9,°9 nördlich |
06. | 01 h | Merkur in unterer Konjunktion mit der Sonne |
08. | 05 h | Mond bei Venus, Mond 1,°2 nördlich, Abstand 4,°8 um 20 h am 7. |
08. | 17 h | Neptun in Opposition zur Sonne |
10. | 09 h | Mond bei Jupiter, Mond 1,°3 südlich, Abstand 6,°0 um 21 h am 9. |
15. | 14 h | Merkur im Stillstand, anschließend rechtläufig |
18. | 24 h | Mond bei Neptun, Mond 4,°5 südlich |
20. | 13 h | Mond bei Uranus, Mond 2,°4 südlich |
24. | 00 h | Merkur in größter westlicher Elongation (18°) |
25. | 08 h | Mond bei Mars, Mond 5,°8 nördlich, Abstand 4,°8 um 2 h |
31. | 02 h | Merkur im Perihel |
31. | 18 h | Mond bei Saturn, Mond 4,°6 nördlich, Abstand 5,°6 um 3 h am 1. September |
September
DATUM | MEZ | KONSTELLATIONEN UND EREIGNISSE |
01. | 04 h | Uranus in Opposition zur Sonne |
02. | 10 h | Mond bei Merkur, Mond 2,°8 nördlich, Abstand 3,°4 um 5 h |
02. | 13 h | Venus bei Jupiter, Venus 1,°4 südlich, Abstand 1,°2 um 20 h am 1. |
03. | 04 h | Pluto im Stillstand, anschließend rechtläufig |
07. | 01 h | Mond bei Jupiter, Mond 1,°8 südlich, Abstand 3,°4 um 19 h am 6. |
07. | 10 h | Mond bei Venus, Mond 0,°6 südlich, Abstand 4,°6 um 19 h |
15. | 09 h | Mond bei Neptun, Mond 4,°6 südlich |
16. | 22 h | Mond bei Uranus, Mond 2,°5 südlich |
18. | 04 h | Merkur in oberer Konjunktion mit der Sonne |
22. | 08 h | Mond bei Mars, Mond 6,°1 nördlich, Abstand 5,°3 um 3 h |
22. | 23 h 23 m | Sonne im Herbstpunkt, Tagundnachtgleiche |
28. | 06 h | Mond bei Saturn, Mond 4,°6 nördlich, Abstand 4,°3 um 5 h |
Oktober
DATUM | MEZ | KONSTELLATIONEN UND EREIGNISSE |
01. | 11 h | Mars im Stillstand, anschließend rückläufig |
03. | 12 h | Ringförmige Sonnenfinsternis - von Mitteleuropa aus partiell sichtbar |
04. | 13 h | Mond bei Merkur, Mond 0,°9 südlich |
04. | 18 h | Mond bei Jupiter, Mond 2,°4 südlich |
04. | 20 h | Venus im Aphel |
06. | 08 h | Merkur bei Jupiter, Merkur 1,°5 südlich |
07. | 07 h | Mond bei Venus, Mond 1,°4 südlich, Abstand 6,°0 um 18 h |
12. | 16 h | Mond bei Neptun, Mond 4,°6 südlich |
14. | 02 h | Merkur im Aphel |
14. | 06 h | Mond bei Uranus, Mond 2,°6 südlich |
17. | 13 h | Partielle Mondfinsternis - von Mitteleuropa aus unbeobachtbar |
19. | 14 h | Mond bei Mars, Mond 5,°0 nördlich, Abstand 5,°8 um 6h |
22. | 14 h | Jupiter in Konjunktion mit der Sonne |
25. | 18 h | Mond bei Saturn, Mond 4,°4 nördlich, Abstand 4,°5 um 24 h |
26. | 23 h | Neptun im Stillstand, anschließend rechtläufig |
29. | 17 h | Venus bei Pluto, Venus 11,°1 südlich |
30. | 04 h | Mars in Erdnähe (69 Millionen Kilometer) |
November
DATUM | MEZ | KONSTELLATIONEN UND EREIGNISSE |
01. | 13 h | Mond bei Jupiter, Mond 2,°9 südlich |
03. | 17 h | Merkur in größter östlicher Elongation (24°) |
03. | 20 h | Venus in größter östlicher Elongation (47°) |
04. | 00 h | Mond bei Merkur, Mond 1,°3 südlich |
05. | 20 h | Mond bei Venus, Mond 1,°4 südlich, Abstand 3,°0 um 17 h |
07. | 09 h | Mars in Opposition zur Sonne |
08. | 21 h | Mond bei Neptun, Mond 4,°5 südlich |
10. | 11 h | Mond bei Uranus, Mond 2,°6 südlich |
14. | 11 h | Merkur im Stillstand, anschließend rückläufig |
15. | 07 h | Mond bei Mars, Mond 2,°7 nördlich, Abstand 2,°2 um 6 h |
16. | 09 h | Uranus im Stillstand, anschließend rechtläufig |
22. | 04 h | Mond bei Saturn, Mond 4,°2 nördlich, Abstand 3,°5 um 7 h |
22. | 19 h | Saturn im Stillstand, anschließend rückläufig |
24. | 17 h | Merkur in unterer Konjunktion mit der Sonne |
27. | 01 h | Merkur im Perihel |
29. | 09 h | Mond bei Jupiter, Mond 3,°5 südlich, Abstand 3,°7 um 6 h |
30. | 19 h | Mond bei Merkur, Mond 6,°1 südlich |
Dezember
DATUM | MEZ | KONSTELLATIONEN UND EREIGNISSE |
04. | 02 h | Merkur im Stillstand, anschließend rechtläufig |
04. | 19 h | Mond bei Venus, Mond 2,°3 südlich |
06. | 04 h | Mond bei Neptun, Mond 4,°3 südlich |
07. | 17 h | Mond bei Uranus, Mond 2,°3 südlich |
09. | 14 h | Venus im größten Glanz (-4,m7) |
10. | 24 h | Mars im Stillstand, anschließend rechtläufig |
12. | 06 h | Mond bei Mars, Mond 1,°3 nördlich, Abstand 1,°8 um 4 h |
12. | 14 h | Merkur in größter westlicher Elongation (21°) |
16. | 05 h | Pluto in Konjunktion mit der Sonne |
19. | 10 h | Mond bei Saturn, Mond 3,°9 nördlich, Abstand 5,°4 um 20 h |
21. | 19 h 35 m | Sonne im Winterpunkt, Wintersonnenwende |
23. | 06 h | Venus im Stillstand, anschließend rückläufig |
27. | 05 h | Mond bei Jupiter, Mond 4,°1 südlich, Abstand 4,°7 um 4 h |
30. | 01 h | Mond bei Merkur, Mond 4,°9 südlich |
31. | 17 h | Merkur bei Pluto, Merkur 7,°6 südlich |
Quelle: Kosmos Himmelsjahr 2005
|
Ereignisse 2004
Ereignisse 2003
Ereignisse 2002
Ereignisse 2001
Sichtbarkeit 2001
Highlights 2000
16.ATT Astrobörse
MoFi 2000
SoFi 1999
|